<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lasiliiri</title>
	<atom:link href="http://www.lasiliiri.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lasiliiri.fi</link>
	<description>Lasiliiri on lasin jatkojalostukseen erikoistunut perheyritys, jonka osaamista ovat energiatehokkaat lasiratkaisut.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:24:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Lasiliiri 50 vuotta &#8211; tervehdyksiä ja tunnelmakuvia</title>
		<link>http://www.lasiliiri.fi/2012/02/02/lasiliiri-50-vuotta-tervehdyksia-ja-tunnelmakuvia/</link>
		<comments>http://www.lasiliiri.fi/2012/02/02/lasiliiri-50-vuotta-tervehdyksia-ja-tunnelmakuvia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lasiliiri_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lasiliiri]]></category>
		<category><![CDATA[50 vuotta]]></category>
		<category><![CDATA[Anu Talja]]></category>
		<category><![CDATA[Ari Liiri]]></category>
		<category><![CDATA[Haapahuhta]]></category>
		<category><![CDATA[juhlat]]></category>
		<category><![CDATA[Riihimäki]]></category>
		<category><![CDATA[tervehdys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasiliiri.fi/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Lasiliiri täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Juhlia vietettiin työn merkeissä ovet avoimina tammikuun yhdentenätoista. Riihimäen Haapahuhdassa nähtiin juhlavieraita lukuisasti päivän mittaan. Saimme kuulla mukavia puheita kukkatervehdysten ja muiden lahjojen kera. Isännöimässä toimitusjohtaja Ari Liiri ja talouspäällikkö Anu Talja. Ohessa muutamia tunnelmakuvia juhlapäivältä: Lasiliiriä muistettiin mm. muistoplakaatein ja käsintehdyllä jakkaralla. Pöydän ääressä muisteltiin menneitä ja visioitiin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-841" href="http://www.lasiliiri.fi/2012/02/02/lasiliiri-50-vuotta-tervehdyksia-ja-tunnelmakuvia/liiri_50v/"><img class="alignnone size-full wp-image-841" title="liiri_50v" src="http://www.lasiliiri.fi/wp-content/uploads/2012/02/liiri_50v.jpg" alt="" width="320" height="262" /></a></p>
<p>Lasiliiri täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Juhlia vietettiin työn merkeissä ovet avoimina tammikuun yhdentenätoista.</p>
<p>Riihimäen Haapahuhdassa nähtiin juhlavieraita lukuisasti päivän mittaan. Saimme kuulla mukavia puheita kukkatervehdysten ja muiden lahjojen kera.</p>
<p>Isännöimässä toimitusjohtaja <strong>Ari Liiri</strong> ja talouspäällikkö <strong>Anu Talja</strong>. Ohessa muutamia tunnelmakuvia juhlapäivältä:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-832" href="http://www.lasiliiri.fi/2012/02/02/lasiliiri-50-vuotta-tervehdyksia-ja-tunnelmakuvia/img_4989/"><img class="alignnone size-full wp-image-832" title="IMG_4989" src="http://www.lasiliiri.fi/wp-content/uploads/2012/02/IMG_4989.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-833" href="http://www.lasiliiri.fi/2012/02/02/lasiliiri-50-vuotta-tervehdyksia-ja-tunnelmakuvia/img_4992/"><img class="alignnone size-full wp-image-833" title="IMG_4992" src="http://www.lasiliiri.fi/wp-content/uploads/2012/02/IMG_4992.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p>Lasiliiriä muistettiin mm. muistoplakaatein ja käsintehdyllä jakkaralla.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-825" href="http://www.lasiliiri.fi/2012/02/02/lasiliiri-50-vuotta-tervehdyksia-ja-tunnelmakuvia/img_4997/"><img class="alignnone size-full wp-image-825" title="IMG_4997" src="http://www.lasiliiri.fi/wp-content/uploads/2012/02/IMG_4997.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p>Pöydän ääressä muisteltiin menneitä ja visioitiin tulevaa hyvissä tunnelmissa!</p>
<p><a rel="attachment wp-att-834" href="http://www.lasiliiri.fi/2012/02/02/lasiliiri-50-vuotta-tervehdyksia-ja-tunnelmakuvia/img_5018/"><img class="alignnone size-full wp-image-834" title="IMG_5018" src="http://www.lasiliiri.fi/wp-content/uploads/2012/02/IMG_5018.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-827" href="http://www.lasiliiri.fi/2012/02/02/lasiliiri-50-vuotta-tervehdyksia-ja-tunnelmakuvia/img_4981/"><img class="alignnone size-full wp-image-827" title="IMG_4981" src="http://www.lasiliiri.fi/wp-content/uploads/2012/02/IMG_4981.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasiliiri.fi/2012/02/02/lasiliiri-50-vuotta-tervehdyksia-ja-tunnelmakuvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuodenvaihteen aukioloajat</title>
		<link>http://www.lasiliiri.fi/2011/12/21/vuodenvaihteen-aukioloajat/</link>
		<comments>http://www.lasiliiri.fi/2011/12/21/vuodenvaihteen-aukioloajat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lasiliiri_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>
		<category><![CDATA[aukioloajat]]></category>
		<category><![CDATA[joulu]]></category>
		<category><![CDATA[lasiliiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasiliiri.fi/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Vuoden vaihteessa palvelemme Teitä joka päivä. Pyydämme Teitä kuitenkin huomioimaan seuraavat poikkeukset aukioloajoissamme: Perjantai 23.12.2011, suljemme klo 14.00 Torstai 5.1.2012, suljemme klo 12.00 Toivotamme kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vuoden vaihteessa palvelemme Teitä joka päivä.<br />
Pyydämme Teitä kuitenkin huomioimaan seuraavat poikkeukset aukioloajoissamme:</p>
<p>Perjantai 23.12.2011, suljemme klo 14.00</p>
<p>Torstai 5.1.2012, suljemme klo 12.00</p>
<p>Toivotamme kaikille asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme<br />
<strong>Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasiliiri.fi/2011/12/21/vuodenvaihteen-aukioloajat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nimitysuutisia 30.8.2011</title>
		<link>http://www.lasiliiri.fi/2011/08/30/nimitysuutisia-30-8-2011/</link>
		<comments>http://www.lasiliiri.fi/2011/08/30/nimitysuutisia-30-8-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 10:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lasiliiri_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nimitykset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasiliiri.fi/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Merja Andrejew (DI) on nimitetty Lasiliiri Oy:n Tuotantojohtajaksi 1.9.2011 alkaen. Merjalla on vankka kokemus lasialan eri tehtävistä yli 25 vuoden ajalta. Lasiliirille hän siirtyy Pilkington Automotive Finland Oy:n palveluksesta, jossa hän on työskennellyt muun muassa Laatupäällikkönä sekä Ylöjärven tehtaan Tehdaspäällikkönä. Merjan edeltäjä Kalervo Pulliainen siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Ari Liiri (Puh. 0207 410 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merja Andrejew (DI) on nimitetty Lasiliiri Oy:n Tuotantojohtajaksi 1.9.2011 alkaen. </p>
<p>Merjalla on vankka kokemus lasialan eri tehtävistä yli 25 vuoden ajalta. Lasiliirille hän siirtyy Pilkington Automotive Finland Oy:n palveluksesta, jossa hän on työskennellyt muun muassa Laatupäällikkönä sekä Ylöjärven tehtaan Tehdaspäällikkönä. </p>
<p>Merjan edeltäjä Kalervo Pulliainen siirtyy toisen työnantajan palvelukseen. </p>
<p>Lisätietoja: Toimitusjohtaja Ari Liiri (Puh. 0207 410 771)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasiliiri.fi/2011/08/30/nimitysuutisia-30-8-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optitherm™ S1N nyt Lasiliiriltä</title>
		<link>http://www.lasiliiri.fi/2011/05/31/optitherm%e2%84%a2-s1n-nyt-lasiliirilta/</link>
		<comments>http://www.lasiliiri.fi/2011/05/31/optitherm%e2%84%a2-s1n-nyt-lasiliirilta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lasiliiri_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eristyslasit]]></category>
		<category><![CDATA[lasiliiri]]></category>
		<category><![CDATA[lämmöneristyslasi]]></category>
		<category><![CDATA[Optitherm]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkington]]></category>
		<category><![CDATA[S1N]]></category>
		<category><![CDATA[U-arvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasiliiri.fi/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Pilkingtonin off line -pinnoitettu, erittäin korkean suorituskyvyn lämmöneristyslasi Optitherm S1N on nyt saatavissa Lasiliiriltä. Optitherm™ S1N toimitetaan aina osana eristyslasia. Sillä on alhainen U-arvo (1.0 W/m²K) ja erinomainen valonläpäisy (80 %) sekä värin neutralius. Kysy lisää myynniltämme 0207 410 770.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lasiliiri.fi/wp-content/uploads/2011/05/Sisustus_S1N_480.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-740" title="Sisustus_S1N_480" src="http://www.lasiliiri.fi/wp-content/uploads/2011/05/Sisustus_S1N_480.jpg" alt="" width="480" height="320" /></a></p>
<p><strong>Pilkingtonin off line -pinnoitettu, erittäin korkean suorituskyvyn lämmöneristyslasi Optitherm S1N on nyt saatavissa Lasiliiriltä.</strong></p>
<p>Optitherm™ S1N toimitetaan aina osana <a href="http://www.lasiliiri.fi/tuotteet/eristyslasit/">eristyslasia</a>. Sillä on alhainen U-arvo (1.0 W/m²K) ja erinomainen valonläpäisy (80 %) sekä värin neutralius.</p>
<p>Kysy lisää myynniltämme 0207 410 770.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasiliiri.fi/2011/05/31/optitherm%e2%84%a2-s1n-nyt-lasiliirilta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laminoitua lasia entistä joustavammin</title>
		<link>http://www.lasiliiri.fi/2011/04/12/laminoitua-lasia-entista-joustavammin/</link>
		<comments>http://www.lasiliiri.fi/2011/04/12/laminoitua-lasia-entista-joustavammin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 09:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lasiliiri_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laminoitu lasi]]></category>
		<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lasiliiri.fi/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Uuden leikkuulinjan asennus on edennyt aikataulun mukaisesti. Uusi linja otetaan tuotantokäyttöön tällä viikolla. Lasiliiri julkisti Joulukuussa 2010 investoivansa kolmanteen leikkuulinjaan hankkimalla laminoidulle lasille tarkoitetun täysautomaattisen Hegla ProLam –leikkuupöydän. Laminoidun lasin lisäksi pöydällä voidaan leikata tavallista Float -lasia. Leikkuupöydän yläpuolelle integroidun Hegla ReMaster –järjestelmän avulla vähennetään materiaali- ja leikkuuhukkaa.  Myöhempää materiaalioptimointia varten järjestelmä sisältää 30 varastopaikkaa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Uuden leikkuulinjan asennus on edennyt aikataulun mukaisesti. Uusi linja otetaan tuotantokäyttöön tällä viikolla. </strong></p>
<p>Lasiliiri julkisti Joulukuussa 2010 investoivansa kolmanteen leikkuulinjaan hankkimalla laminoidulle lasille tarkoitetun täysautomaattisen Hegla ProLam –leikkuupöydän. Laminoidun lasin lisäksi pöydällä voidaan leikata tavallista Float -lasia. Leikkuupöydän yläpuolelle integroidun Hegla ReMaster –järjestelmän avulla vähennetään materiaali- ja leikkuuhukkaa.  Myöhempää materiaalioptimointia varten järjestelmä sisältää 30 varastopaikkaa erikokoisille jäännöslevyille.</p>
<div id="attachment_692" class="wp-caption alignnone" style="width: 476px"><a href="http://www.lasiliiri.fi/wp-content/uploads/2011/04/Prolam_web3.jpg"><img class="size-full wp-image-692   " title="Prolam_web" src="http://www.lasiliiri.fi/wp-content/uploads/2011/04/Prolam_web3.jpg" alt="" width="466" height="350" /></a><p class="wp-caption-text">Kuva. Uuden leikkupöydän testausta laminoiduilla ääneneristyslaseilla</p></div>
<p>Uutta linjaa syötetään miehittämättömästä lasivarastosta, joka mahdollistaa laminoitujen lasien leikkaamisen levykoossa 6000 x 3210 mm. Linjan ansiosta myös erilaisilla pinnoitteilla varustetut laminoidut lasit voidaan valmistaa eristyslaseiksi koossa 5000 x 2500 mm. Eristyslaseissa, joiden rakenteessa käytetään sekä karkaistua että laminoitua turvalasia, maksimi valmistusmitta säilyy 2400 x 4800 mm:ssä lasivalinnoista riippuen.</p>
<p>Uusi leikkuulinja korvaa osittain vanhan olemassa olevan linjan. Uudella linjalla parannamme joustavuuttamme lasin jatkojalostajana ja yhteistyökumppanina. Jatkossa pystymme vastaamaan entistä paremmin alati kiristyviin vaatimuksiin sekä tuotteiden että toimitusten osalta.</p>
<p>Lisätietoja: Toimitusjohtaja Ari Liiri (Puh. 0207 410 771)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasiliiri.fi/2011/04/12/laminoitua-lasia-entista-joustavammin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasiliirille Suomen Vahvimmat -erikoissertifikaatti</title>
		<link>http://www.lasiliiri.fi/2011/02/21/lasiliirille-suomen-vahvimmat-erikoissertifikaatti/</link>
		<comments>http://www.lasiliiri.fi/2011/02/21/lasiliirille-suomen-vahvimmat-erikoissertifikaatti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 12:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lasiliiri_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yleistä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eristyslasit.fi/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Lasiliirille myönnetty Suomen Vahvimmat -erikoissertifikaatti. Sertifikaatti on mahdollinen yrityksillä, joka on kuulunut Suomen Vahvimpiin viitenä peräkkäisenä vuotena. Suomen Vahvimmat -sertifikaatti on merkki siitä, että yritys on luotettava yhteistyökumppani ja viestii yrityksen taloudellisesta vakaudesta.Suomen Vahvimmat -sertifikaatin edellytyksenä on kuuluminen Rating Alfa -luottoluokitusasteikon terävimpään kärkeen (AAA tai AA+). Lisätietoja: Talouspäällikkö Anu Talja (Puh 0207 410 773)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://eristyslasit.fi/wp-content/uploads/2011/02/SV2011_Lasiliiri_Oy_FI_69847_PLAT.png"><img class="size-full wp-image-421 alignright" title="SV2011_Lasiliiri_Oy_FI_69847_PLAT" src="http://eristyslasit.fi/wp-content/uploads/2011/02/SV2011_Lasiliiri_Oy_FI_69847_PLAT.png" alt="" width="144" height="141" /></a></p>
<p><a href="http://eristyslasit.fi/wp-content/uploads/2011/02/SV2011_Lasiliiri_Oy_FI_69847_PLAT.png"></a></p>
<p>Lasiliirille myönnetty Suomen Vahvimmat -erikoissertifikaatti. Sertifikaatti on mahdollinen yrityksillä, joka on kuulunut Suomen Vahvimpiin viitenä peräkkäisenä vuotena.</p>
<p><a href="http://eristyslasit.fi/wp-content/uploads/2011/02/SV2011_Lasiliiri_Oy_FI_69847_PLAT.png"></a></p>
<p>Suomen Vahvimmat -sertifikaatti on merkki siitä, että yritys on luotettava yhteistyökumppani ja viestii yrityksen taloudellisesta vakaudesta.Suomen Vahvimmat -sertifikaatin edellytyksenä on kuuluminen Rating Alfa -luottoluokitusasteikon terävimpään kärkeen (AAA tai AA+).</p>
<p>Lisätietoja: Talouspäällikkö Anu Talja (Puh 0207 410 773)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasiliiri.fi/2011/02/21/lasiliirille-suomen-vahvimmat-erikoissertifikaatti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palolasit nyt Liiriltä</title>
		<link>http://www.lasiliiri.fi/2011/01/03/palolasit-nyt-liirilta/</link>
		<comments>http://www.lasiliiri.fi/2011/01/03/palolasit-nyt-liirilta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 11:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lasiliiri_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eristyslasit]]></category>
		<category><![CDATA[Palonsuojalasit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eristyslasit.fi/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Lasiliiri Oy on alkanut myydä ja toimittaa AGC:n Pyrobel® ja Pyrobelite® -palonsuojalaseja. Pyrobel® ja Pyrobelite® -palolasien edustus perustuu AGC Glass Europe S.A.:n ja Lasiliiri Oy:n välillä solmittuun sopimukseen. Olemme Syksyn aikana investoineet tuotannossa tarvittavaan tekniikkaan ja toimitukset voivat alkaa välittömästi. Lisätietoja saat myynnistämme (Puh. 0207 410 770 tai  lasiliiri(at)lasiliiri.fi)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lasiliiri Oy on alkanut myydä ja toimittaa AGC:n Pyrobel® ja Pyrobelite® -palonsuojalaseja.</p>
<p>Pyrobel® ja Pyrobelite® -palolasien edustus perustuu AGC Glass Europe S.A.:n ja Lasiliiri Oy:n välillä solmittuun sopimukseen. Olemme Syksyn aikana investoineet tuotannossa tarvittavaan tekniikkaan ja toimitukset voivat alkaa välittömästi.</p>
<p>Lisätietoja saat myynnistämme (Puh. 0207 410 770 tai  lasiliiri(at)lasiliiri.fi)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasiliiri.fi/2011/01/03/palolasit-nyt-liirilta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nimitysuutisia 19.11.2010</title>
		<link>http://www.lasiliiri.fi/2010/12/16/nimitysuutisia/</link>
		<comments>http://www.lasiliiri.fi/2010/12/16/nimitysuutisia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 07:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lasiliiri_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nimitykset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eristyslasit.fi/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Lasiliiri Oy on vahvistanut organisaatiotaan seuraavasti: Kalervo Pulliainen on nimitetty Tuotantopäälliköksi 1.11.2010 alkaen. Kalervon vastuualueeseen kuuluvat tuotannonsuunnittelu, tuotanto ja logistiikka (Puh. 0207 410 787). Harri Halonen on nimitetty Tekniseksi päälliköksi 1.11.2010 alkaen. Harrin vastuualueeseen kuuluvat jatkossa tuotantotekniikka, huollot sekä laatuasiat (Puh.0207 410 776). Organisaatiotamme vahvistamalla pyrimme kehittämään tuotantoamme ja parantamaan asiakaspalveluamme. Lisätietoja asiaan liittyen antaa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lasiliiri Oy on vahvistanut organisaatiotaan seuraavasti:</p>
<p>Kalervo Pulliainen on nimitetty Tuotantopäälliköksi 1.11.2010 alkaen. Kalervon vastuualueeseen kuuluvat tuotannonsuunnittelu, tuotanto ja logistiikka (Puh. 0207 410 787).</p>
<p>Harri Halonen on nimitetty Tekniseksi päälliköksi 1.11.2010 alkaen. Harrin vastuualueeseen kuuluvat jatkossa tuotantotekniikka, huollot sekä laatuasiat (Puh.0207 410 776).</p>
<p>Organisaatiotamme vahvistamalla pyrimme kehittämään tuotantoamme ja parantamaan asiakaspalveluamme. Lisätietoja asiaan liittyen antaa Toimitusjohtaja Ari Liiri (Puh. 0207 410 771)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasiliiri.fi/2010/12/16/nimitysuutisia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lasiliiri investoi kolmanteen lasinleikkuulinjaan</title>
		<link>http://www.lasiliiri.fi/2010/12/16/lasiliiri-investoi-kolmanteen-lasinleikkuulinjaan/</link>
		<comments>http://www.lasiliiri.fi/2010/12/16/lasiliiri-investoi-kolmanteen-lasinleikkuulinjaan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 07:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lasiliiri_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laminoitu lasi]]></category>
		<category><![CDATA[hegla]]></category>
		<category><![CDATA[laminoitu]]></category>
		<category><![CDATA[lasi]]></category>
		<category><![CDATA[lasiliiri]]></category>
		<category><![CDATA[leikkuulinja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eristyslasit.fi/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Glastech Oy toimittaa Suomen ensimmäisen täysautomaattisen Hegla lasinleikkuu- ja varastojärjestelmän Lasiliiri Oy:lle. Uusi linja osittain korvaa nykyisen laminoidun lasin leikkuulinjan. Uudella leikkuulinjalla voidaan prosessoida sekä tasolasia että laminoitua lasia ja se kasvattaa merkittävästi nykyistä leikkuukapasiteettiä. Leikkuulinjan yläpuolelle on integroitu Hegla ReMaster –järjestelmä, joka varastoi leikkuupöydältä jäännöspalat jatkokäyttöä varten. Järjestelmä syöttää leikkuupöytiään joko omasta välivarastostaan tai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glastech Oy toimittaa Suomen ensimmäisen täysautomaattisen Hegla lasinleikkuu- ja varastojärjestelmän Lasiliiri Oy:lle. Uusi linja osittain korvaa nykyisen laminoidun lasin leikkuulinjan. Uudella leikkuulinjalla voidaan prosessoida sekä tasolasia että laminoitua lasia ja se kasvattaa merkittävästi nykyistä leikkuukapasiteettiä.</p>
<p>Leikkuulinjan yläpuolelle on integroitu Hegla ReMaster –järjestelmä, joka varastoi leikkuupöydältä jäännöspalat jatkokäyttöä varten. Järjestelmä syöttää leikkuupöytiään joko omasta välivarastostaan tai kutsumalla lasia nykyisestä miehittämättömästä lasivarastosta.</p>
<p>Leikkuulinja toimitetaan Suomeen maaliskuussa 2011.</p>
<p>Lisätietoja: Toimitusjohtaja Ari Liiri (Puh. 0207 410 771)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasiliiri.fi/2010/12/16/lasiliiri-investoi-kolmanteen-lasinleikkuulinjaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuodenvaihteen aukioloajat</title>
		<link>http://www.lasiliiri.fi/2010/12/14/moikka-maailma/</link>
		<comments>http://www.lasiliiri.fi/2010/12/14/moikka-maailma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 10:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lasiliiri_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eristyslasit]]></category>
		<category><![CDATA[aukioloajat]]></category>
		<category><![CDATA[joulu]]></category>
		<category><![CDATA[lasiliiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eristyslasit.fi/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Pyydämme Teitä huomioimaan seuraavat poikkeukset aukioloajoissamme: Torstai 23.12.2010, suljettu Perjantai, 7.1.2010, suljettu Rauhallista Joulua ja hyvää Uutta vuotta!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pyydämme Teitä huomioimaan seuraavat poikkeukset aukioloajoissamme:</p>
<p><strong>Torstai 23.12.2010, suljettu<br />
Perjantai, 7.1.2010, suljettu</strong></p>
<p>Rauhallista Joulua ja hyvää Uutta vuotta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lasiliiri.fi/2010/12/14/moikka-maailma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

